Termine
Vereinsmeisterschaften 2020
21.09.2019 | 9.00 - 13.00 | 100 m Stand | Ordz gV |
22.09.2019 | 9.00 - 13.00 | 10 m Stand | LG Auflage |
28.09.2019 | 9.00 - 13.00 | 100 m Stand | Ordz oV |
28.09.2019 | 9.00 - 13.00 | 50 m Stand | UHR GK+KK |
29.09.2019 | 9.00 - 13.00 | 100 m Stand | KK100 Zf/Diop Aufl |
29.09.2019 | 9.00 - 13.00 | 50 m Stand | KK50 Zf/Diop Aufl |
05.10.2019 | 9.00 - 13.00 | 100 m Stand | Dienstgewehr |
05.10.2019 | 9.00 - 13.00 | 50 m Stand | Perkussionsgewehr |
05.10.2019 | 14.30 - 17.30 | 50 m Stand | KK liegend |
06.10.2019 | 9.00 - 13.00 | 100 m Stand | KK100 Zf/Diop Aufl |
08.10.2019 | ab 18.00 | 10 m Stand | LP + LP Auflage |
12.10.2019 | 9.00 - 13.00 | 100 m Stand | Freigewehr |
12.10.2019 | 9.00 - 13.00 | 10 m Stand | LP + LP Auflage |
13.10.2019 | 10.00 - 12.30 | 50 m Stand | Freie Pistole |
13.10.2019 | 9.00 - 13.00 | 10 m Stand | LG |
25.10.2019 | 15.30 - 18.00 | Wurfscheibenstand | Wurfscheibe |
26.10.2019 | 9.00 - 12.00 | Wurfscheibenstand | Wurfscheibe |
26.10.2019 | 9.00 - 13.00 | 100 m Stand | GK liegend |
26.10.2019 | 9.00 - 13.00 | 50 m Stand | Perk.gewehr Auflage |
Arbeitstage
24.11.2018 | 08.00 Uhr | |
02.02.2019 | 08.00 Uhr | entfällt |
06.04.2019 | 08.00 Uhr | |
01.06.2019 | 08.00 Uhr | |
03.08.2019 | 08.00 Uhr | |
19.10.2019 | 08.00 Uhr | |
30.11.2019 | 08.00 Uhr | |
