| Datum | Uhrzeit | Regel | Disziplin |
| 4.9. | 9.00 | 2.10 | Luftpistole |
| 18.9. | 9.00 | 2.40 | Sportpistole |
| 25.9. | 9.00 | 2.53 | ZFGP 9 mm |
| 25.9. | 9.00 | 2.59 | ZFGP .45 ACP |
| 25.9. | 9.00 | 1.98 + 1.99 | Unterhebelrepetierer |
| 25.9. | 11.00 | 1.40 | KK 3 x10 |
| 25.9. | 14.00 | 1.35 | KK 100m |
| 25.9. | 14.00 | 1.41 | KK 50m |
| 26.9. | 9.00 | 1.10 | Luftgewehr |
| 26.9. | 10.30 | 1.11 | Luftgewehr Auflage |
| 26.9. | 10.00 | 1.80 | KK liegend |
| 2.10. | 10.00 | 4.11 + 4.15 | LG laufende Scheibe |
| 9.10. | 9.00 | 1.90 | GK 60 Schußliegend |
| 9.10. | 9.00 | 7.40 | Perkussionsrevolver |
| 9.10. | 9.00 | 7.50 | Perkussionspistole |
| 9.10. | 9.00 | 7.60 + 7.61 | Steinschlosspistole |
| 9.10. | 10.00 | 1.50 | GK Standardgewehr |
| 9.10. | 14.30 | 2.20 | Freie Pistole |
| 11.10. | 10.00 | 1.36 | KK 100m Auflage |
| 11.10. | 9.00 | 1.60 | KK 3 x 40 |
| 11.10. | 11.00 | 1.42 + 1.43 | KK Zielfernrohr |
| 16.10. | 9.00 | 2.55 | ZFGR 3.57 |
| 16.10. | 9.00 | 2.58 | ZFGR .44 Mag |
| 16.10. | 9.00 | 7.10 | Perkussionsgewehr |
| 16.10. | 9.00 | 7.20 | Perkussionsdienstgewehr |
| 30.10. | 9.00 | 2.45 | .30 -.38 |
| 3.11. | 15.30 | 7.31 | Steinschlossgewehr 100m |
| 6.11. | 9.00 | 1.58 | Ordonnanzgewehr |
| 13.11. | 9.00 | 7.15 | Perkussionsfreigewehr |
| 13.11 | 9.00 | 7.30 | Steinschlossgewehr |
| 13.11. | 9.00 | 7.35 | Muskete |
OSP und Standardpistole nach Absprache mit dem OSW Kurzwaffe
Die angegebenen Zeiten sind Startzeiten. Die Schützen werden gebeten, sich eine halbe Stunde vor dem Start anzumelden. Die Teilnehmerlisten hängen in den jeweiligen Ständen zum Eintragen. Meldeschluss ist der 30.08.2010
Die Arbeitstage für 2010:
| 11.09.10 | 8.00 |
| 07.11.10 | 8.00 |